<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SA Studio</title>
	<atom:link href="http://www.sastudio.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sastudio.com.br</link>
	<description>Design, Marketing, Comunicação e Soluções Web</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 17:08:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Webdesign do site da Companhia de Estágios</title>
		<link>http://www.sastudio.com.br/2012/01/webdesign-do-site-da-companhia-de-estagios/</link>
		<comments>http://www.sastudio.com.br/2012/01/webdesign-do-site-da-companhia-de-estagios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 17:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sastudio.com.br/?p=2161</guid>
		<description><![CDATA[Direção de arte e desenvolvimento do site da Companhia de Estágios, empresa com mais de 6 anos de existência, oferece assessoria na contratação de estagiários, selecionando mais de 2500 candidatos. Tecnologias usadas: XHTML, CSS3, Javascript e WordPress. Compatível com dispositivos mobile, iPads e iPhones. Conheça o site acessando o endereço: http://www.ciadeestagios.com.br &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Direção de arte e desenvolvimento do site da <a rel="nofollow" href="http://www.ciadeestagios.com.br" target="_blank">Companhia de Estágios</a>, empresa com mais de 6 anos de existência, oferece assessoria na contratação de estagiários, selecionando mais de 2500 candidatos.</p>
<p>Tecnologias usadas: <strong>XHTML</strong>, <strong>CSS3</strong>, <strong>Javascript</strong> e <strong>WordPress</strong>. Compatível com dispositivos mobile, iPads e iPhones.</p>
<p>Conheça o site acessando o endereço: <a rel="nofollow" href="http://www.ciadeestagios.com.br" target="_blank">http://www.ciadeestagios.com.br</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sastudio.com.br/2012/01/webdesign-do-site-da-companhia-de-estagios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webdesign do site FK</title>
		<link>http://www.sastudio.com.br/2011/07/webdesign-do-site-fk/</link>
		<comments>http://www.sastudio.com.br/2011/07/webdesign-do-site-fk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 17:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[CSS3]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sastudio.com.br/?p=2148</guid>
		<description><![CDATA[Direção de arte e desenvolvimento do site da FK Soluções de Impressão Documentos e TI, empresa com mais de 50 anos de atuação no estado de São Paulo. Tecnologias usadas: HTML5, CSS3 e WordPress. Compatível com dispositivos mobile, iPads e iPhones. Conheça o projeto do site da FK no endereço: http://www.fk.com.br Também desenvolvemos diversos materiais, como apresentações em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Direção de arte e desenvolvimento do site da <a rel="nofollow" title="FK empresa de Soluções de Impressão, Documentos e TI" href="http://www.fk.com.br/" target="_blank">FK Soluções de Impressão Documentos e TI</a>, empresa com mais de 50 anos de atuação no estado de São Paulo.</p>
<p>Tecnologias usadas: <strong>HTML5</strong>, <strong>CSS3</strong> e <strong>WordPress</strong>. Compatível com dispositivos mobile, iPads e iPhones.</p>
<p>Conheça o projeto do site da FK no endereço: <a rel="nofollow" title="Site oficial FK Soluções de Impressão Documentos e TI" href="http://www.fk.com.br" target="_blank">http://www.fk.com.br</a></p>
<p>Também desenvolvemos diversos materiais, como apresentações em Keynote/PowerPoint, impressos e email marketing.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2151" title="trabalhos-fk" src="http://www.sastudio.com.br/wp-content/uploads/2011/07/trabalhos-fk.jpg" alt="Trabalhos de comunicação da FK" width="500" height="2500" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sastudio.com.br/2011/07/webdesign-do-site-fk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fazenda de Minas</title>
		<link>http://www.sastudio.com.br/2011/01/fazenda-de-minas/</link>
		<comments>http://www.sastudio.com.br/2011/01/fazenda-de-minas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 10:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Café]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sastudio.com.br/?p=2110</guid>
		<description><![CDATA[Direção de arte, webdesign, ilustrações e XHTML+CSS para o site Fazenda de Minas. Desenvolvimento do tema em WordPress por Rafael Mendes. Cliente: Markitetus Site do Projeto: Fazenda de Minas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Direção de arte, webdesign, ilustrações e XHTML+CSS para o site Fazenda de Minas.</p>
<p>Desenvolvimento do tema em WordPress por Rafael Mendes.</p>
<p>Cliente: <a rel="nofollow" rel="nofollow" href="http://www.markitetus.com.br">Markitetus</a></p>
<p>Site do Projeto: <a rel="nofollow" rel="nofollow" href="http://www.fazendademinas.com.br/">Fazenda de Minas</a></p>

<a href='http://www.sastudio.com.br/2011/01/fazenda-de-minas/thumb-webdesign-cfm/' title='thumb-webdesign-cfm'><img width="150" height="150" src="http://www.sastudio.com.br/wp-content/uploads/2011/01/thumb-webdesign-cfm-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="thumb-webdesign-cfm" title="thumb-webdesign-cfm" /></a>
<a href='http://www.sastudio.com.br/2011/01/fazenda-de-minas/label-webdesign-cfm/' title='label-webdesign-cfm'><img width="150" height="150" src="http://www.sastudio.com.br/wp-content/uploads/2011/01/label-webdesign-cfm-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="label-webdesign-cfm" title="label-webdesign-cfm" /></a>
<a href='http://www.sastudio.com.br/2011/01/fazenda-de-minas/cmf-origem/' title='cmf-origem'><img width="150" height="150" src="http://www.sastudio.com.br/wp-content/uploads/2011/01/cmf-origem-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="cmf-origem" title="cmf-origem" /></a>
<a href='http://www.sastudio.com.br/2011/01/fazenda-de-minas/cfm-produtos/' title='cfm-produtos'><img width="150" height="150" src="http://www.sastudio.com.br/wp-content/uploads/2011/01/cfm-produtos-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="cfm-produtos" title="cfm-produtos" /></a>
<a href='http://www.sastudio.com.br/2011/01/fazenda-de-minas/cfm-home/' title='cfm-home'><img width="150" height="150" src="http://www.sastudio.com.br/wp-content/uploads/2011/01/cfm-home-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="cfm-home" title="cfm-home" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sastudio.com.br/2011/01/fazenda-de-minas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mouse esquenta sua mão nas noites de frio (ou de solidão)</title>
		<link>http://www.sastudio.com.br/2010/12/mouse-esquenta-sua-mao-nas-noites-de-frio-ou-de-solidao/</link>
		<comments>http://www.sastudio.com.br/2010/12/mouse-esquenta-sua-mao-nas-noites-de-frio-ou-de-solidao/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 13:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lina Xu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversão]]></category>
		<category><![CDATA[mouse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sastudio.com.br/?p=2092</guid>
		<description><![CDATA[O computador é impessoal de mais e você reclama que falta calor humano nas relações virtuais? Bom, o problema de temperatura está resolvido. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A empresa japonesa Thenko lançou a nova versão do e-warmer, o mouse mais quente que se tem notícia. O acessório tem uma resistência térmica interna que esquenta com a energia emitida pela saída USB do computador.</p>
<p>Falar de um lançamento desses em a poucos dias de começar o verão parece não ter muito sentido, mas quem pretende viajar para o outro hemisfério ou quem passa muito frio no inverno por aqui pode querer comprar um desses. Dá para importar por cerca de R$ 60 neste site (clique aqui para acessar).</p>
<p>O mouse da Thenko pode chegar a até 46° célsius na potencia máxima, mas dá para ajustar o termostato em uma temperatura mais amena. Afinal, ninguém é estupido o suficiente para queimar a mão, certo? Ceerrrto?</p>
<p>Via <a rel="nofollow" href="http://uoltecnologia.blogosfera.uol.com.br/2010/12/07/mouse-esquenta-sua-mao-nas-noites-de-frio-ou-de-solidao/" target="_blank">Giga Blog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sastudio.com.br/2010/12/mouse-esquenta-sua-mao-nas-noites-de-frio-ou-de-solidao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artista italiano utiliza peças de computador para criar miniatura de Nova York</title>
		<link>http://www.sastudio.com.br/2010/12/artista-italiano-utiliza-pecas-de-computador-para-criar-miniatura-de-nova-york/</link>
		<comments>http://www.sastudio.com.br/2010/12/artista-italiano-utiliza-pecas-de-computador-para-criar-miniatura-de-nova-york/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 13:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lina Xu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Computador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sastudio.com.br/?p=2102</guid>
		<description><![CDATA[Tudo pode ser mais belo se analisado de outro ângulo (bonito isso, aliás). Por exemplo: o que fazer com aquele monte de sucata que restou do velho computador? Nas mãos de um artista pode virar arte.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O italiano <a rel="nofollow" href="http://www.agora-gallery.com/artistpage/Franco_Recchia.aspx" target="_blank">Franco Recchia</a> transformou aqueles componentes que, de tão obsoletos, não teriam mais serventia em miniaturas da cidade de Nova York. A quantidade de detalhes impressiona.</p>
<p>Todas as peças usadas nas obras foram encontradas dentro de computadores. Segundo o autor, sua obra pretende elucidar a beleza da criação humana moderna ressaltando a arte desses componentes. Em outras palavras, ele quer deixar um chip menos feio.</p>
<p>Via <a rel="nofollow" href="http://uoltecnologia.blogosfera.uol.com.br/2010/12/06/artista-italiano-utiliza-pecas-de-computador-para-criar-miniatura-de-nova-york/" target="_blank">Giga Blog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sastudio.com.br/2010/12/artista-italiano-utiliza-pecas-de-computador-para-criar-miniatura-de-nova-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adaptador permite plugar qualquer HD SATA na porta USB em apenas dois passos</title>
		<link>http://www.sastudio.com.br/2010/12/adaptador-permite-plugar-qualquer-hd-sata-na-porta-usb-em-apenas-dois-passos/</link>
		<comments>http://www.sastudio.com.br/2010/12/adaptador-permite-plugar-qualquer-hd-sata-na-porta-usb-em-apenas-dois-passos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 13:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lina Xu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sastudio.com.br/?p=2097</guid>
		<description><![CDATA[Esse gadget entra para a lista de posts sobre soluções simples, práticas, mas, na maioria das vezes, nada baratas. Sem muitas palavras, o Hornettek Slipper é um adaptador que permite plugar qualquer HD SATA (2.5”ou 3.5”) na porta USB do computador. Na verdade ele não tem nada além dos outros cases que adaptam HDs SATA [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esse gadget entra para a lista de posts sobre soluções simples, práticas, mas, na maioria das vezes, nada baratas. Sem muitas palavras, o Hornettek Slipper é um adaptador que permite plugar qualquer HD SATA (2.5”ou 3.5”) na porta USB do computador.</p>
<p>Na verdade ele não tem nada além dos outros cases que adaptam HDs SATA para funcionar como dispositivo USB, mas o grande lance do Hornettek é facilidade de encaixar e remover disco. Basta encaixá-lo embaixo da haste preta e travar com a alavanca vermelha. Bem diferente dos outros cases, que exigem desmontar os parafusos, etc…</p>
<p>O fabricante promete uma velocidade semelhante à tecnologia ainda em teste USB 3.0, com uma taxa de transmissão de dados de até 600 MB/s por segundo. <a rel="nofollow" href="http://usb.brando.com/hornettek-0174-slipper-usb-3-0-sata-hdd-dock-with-one-touch-backup_p02022c057d15.html" target="_blank">Custa US$ 45 no site oficial</a>.</p>
<p>Obs: vem com uma fonte de energia que liga na tomada para alimentar o HD.</p>
<p>Via <a rel="nofollow" href="http://uoltecnologia.blogosfera.uol.com.br/2010/12/07/case-transforma-hd-em-dispositivo-usb-em-apenas-dois-passos/" target="_blank">Giga Blog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sastudio.com.br/2010/12/adaptador-permite-plugar-qualquer-hd-sata-na-porta-usb-em-apenas-dois-passos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo iPad pronto em fevereiro</title>
		<link>http://www.sastudio.com.br/2010/12/novo-ipad-pronto-em-fevereiro/</link>
		<comments>http://www.sastudio.com.br/2010/12/novo-ipad-pronto-em-fevereiro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 13:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lina Xu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sastudio.com.br/?p=2087</guid>
		<description><![CDATA[As primeiras remessas do produto podem chegar a 600.000 unidades]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De acordo com o jornal <a rel="nofollow" title="Digitimes" href="http://www.digitimes.com/news/a20101206PD224.html" target="_blank"><strong>Digitimes</strong></a>, alguns fabricantes de componentes de Taiwan confirmaram que a Apple Foxconn Electronics, localizada em Shenzhen, China, estaria com o iPad 2 pronto até o final de fevereiro, podendo chegar às lojas em março ou abril, com as primeiras remessas contando com 400.000 a 600.000 unidades pelo mundo inteiro.</p>
<p>A nova versão conta com melhorias na sensibilidade de movimentos, acréscimo de portas USB e duas câmeras de 5 Megapixels.</p>
<p>Via <a rel="nofollow" href="http://olhardigital.uol.com.br/produtos/digital_news/novo-ipad-pronto-em-fevereiro/15227" target="_blank">Olhar Digital</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sastudio.com.br/2010/12/novo-ipad-pronto-em-fevereiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panasonic traz notebooks Toughbook para o Brasil</title>
		<link>http://www.sastudio.com.br/2010/12/panasonic-traz-notebooks-toughbook-para-o-brasil/</link>
		<comments>http://www.sastudio.com.br/2010/12/panasonic-traz-notebooks-toughbook-para-o-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 13:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lina Xu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sastudio.com.br/?p=2077</guid>
		<description><![CDATA[Máquinas são projetadas para sobreviver a quedas, calor, frio, água e poeira, e voltadas para uso na indústria e construção civil.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Panasonic está iniciando a venda no Brasil de seus computadores portáteis Toughbook, projetados para resistir a quedas, extremos de temperatura (de -60 a 120 graus centígrados) e poeira. As máquinas são voltadas para uso em setores como indústrias, construção civil, mineração e exploração de petróleo, entre outros.</p>
<p>Segundo a empresa, os Toughbook já estão presentes no Brasil há sete anos, através de vendas realizadas pelos canais internacionais. Estima-se que existam 5 mil unidades em uso no país. Com a chegada oficial da linha ao Brasil, a Panasonic espera preencher um nicho de mercado até o momento não atendido.</p>
<p>Serão comercializados no país cinco modelos, divididos em quatro categorias: totalmente robustos (com resistência a quedas, água, extremos de temperatura e poeira), para uso em áreas restritas (como locais sujeitos a explosões), semirobustos e robustecidos (preparados para sobreviver aos abusos e acidentes do dia a dia).</p>
<p>Entre os modelos está o Toughbook CF-31, que segundo a Panasonic é o mais robusto no mundo e traz características como tela sensível ao toque e bateria com autonomia para 11 horas de uso. Também há o Toughbook 52, um substituto do desktop equipado com banda larga móvel opcional, e o U1, portátil que cabe na palma da mão e resiste a quedas de até 1,80 metro de altura.</p>
<p>Todos são produzidos pela Panasonic em sua fábrica em Kobe, no Japão. A empresa afirma que produz todos os componentes utilizados em suas máquinas, inclusive as antenas wireless, com exceção dos processadores, produzidos pela Intel, e dos discos rígidos.</p>
<p style="text-align: left;">A venda será feita através de distribuidores autorizados, e os preços variam de R$ 10 mil a R$ 25 mil, dependendo do modelo e da configuração. Mais informaçōes sobre os Toughbook estão disponíveis através do e-mail atendimento.toughbook@br.panasonic.com ou no site <a rel="nofollow" href="http://www.panasonictoughbook.com.br/">www.panasonictoughbook.com.br</a></p>
<p>Via <a rel="nofollow" href="http://idgnow.uol.com.br/computacao_pessoal/2010/12/07/panasonic-traz-notebooks-toughbook-para-o-brasil/" target="_blank">IDG Now</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sastudio.com.br/2010/12/panasonic-traz-notebooks-toughbook-para-o-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon lança hoje versão demo do aplicativo Kindle for the Web</title>
		<link>http://www.sastudio.com.br/2010/12/amazon-lanca-hoje-versao-demo-do-aplicativo-kindle-for-the-web/</link>
		<comments>http://www.sastudio.com.br/2010/12/amazon-lanca-hoje-versao-demo-do-aplicativo-kindle-for-the-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 17:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lina Xu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sastudio.com.br/?p=2083</guid>
		<description><![CDATA[O anúncio ocorrerá um dia após a Google lançar a eBookstore, sua própria loja online de livros digitais.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Amazon apresentará hoje (7/12) uma versão demonstrativa do novo Kindle for the Web, aplicativo online para leitura de e-books. O anúncio ocorrerá um dia após a Google lançar a eBookstore, sua loja online de livros digitais.</p>
<p>&#8220;O novo Kindle for the Web possibilitará que os usuários leiam livros inteiros pelo navegador, como também que qualquer site possa oferecer livros para o Kindle&#8221;, comentou um porta-voz da Amazon.</p>
<p>Mas, embora ele não tenha concedido mais detalhes, ficou claro que o recurso ainda não está pronto para o mercado.</p>
<p>&#8220;É provável que lançamento oficial ocorra apenas em janeiro de 2011, durante a Consumer Electronics Show&#8221;, declarou Allen Weiner, analista da empresa de pesquisa Gartner. &#8221;O conceito do Kindle for the Web surgiu há cerca de um mês e parece uma &#8220;evolução natural&#8221; da atual estratégia da companhia&#8221;, analisou ele.</p>
<p>Ontem, a gigante de buscas anunciou a Google eBookstore, uma loja de livros digitais, que permitirá a navegação através de dezenas de dispositivos, incluindo, smartphones e tablets com Android. Além disso, todo o conteúdo poderá ser comercializado por meio de livrarias independentes.</p>
<p>O lançamento pode fazer parecer que a Google mais uma vez está na posição de liderança, mas, segundo analistas, os anos de experiência na venda de livros digitais da Amazon, somados aos milhões de Kindles vendidos, poderão ser fatores favoráveis à companhia.</p>
<p>De acordo com a Gartner e outras empresas de análise de mercado, o Kindle representa hoje, aproximadamente, metade do mercado de leitores digitais com tela em preto-e-branco, não incluindo tablets como o iPad e o Galaxy Tab. A Amazon, além disso, oferece também versões para outras plataformas móveis como Android, iOs, BlackBerry OS ou em PCs e Macs.</p>
<p>Com a capacidade de ambas, Amazon e Google, de expandir seu acervo para livrarias independentes, James McQuivey, analista da Forrester, questionou qual das duas será a melhor opção e qual terá a preferência entre as livrarias.</p>
<p>&#8220;Essa é uma questão importante porque, caso elas queiram permanecer no negócio daqui a cinco anos, a decisão entre uma das duas empresas será fundamental&#8221;, analisou McQuivey.</p>
<p>&#8220;À longo prazo, a loja da Google poder ser apenas um mecanismo parar popularizar os livros digitais. Porque nada impede que esses mesmos consumidores, posteriormente, comprem um Kindle,&#8221; acrescentou McQuivey.</p>
<p>Via <a rel="nofollow" href="http://idgnow.uol.com.br/computacao_pessoal/2010/12/07/amazon-lanca-hoje-versao-demo-do-aplicativo-kindle-for-the-web/" target="_blank">IDG Now</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sastudio.com.br/2010/12/amazon-lanca-hoje-versao-demo-do-aplicativo-kindle-for-the-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Justiça dos EUA condena Google por invasão de privacidade. A multa? US$ 1</title>
		<link>http://www.sastudio.com.br/2010/12/justica-dos-eua-condena-google-por-invasao-de-privacidade-a-multa-us-1/</link>
		<comments>http://www.sastudio.com.br/2010/12/justica-dos-eua-condena-google-por-invasao-de-privacidade-a-multa-us-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 13:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lina Xu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Street View]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sastudio.com.br/?p=2067</guid>
		<description><![CDATA[Após dois anos e meio de batalha legal, casal aceita indenização por ter propriedade particular fotografada e divulgada no Street View.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depois de uma batalha legal que durou dois anos e meio, a Google foi considerada culpada por invasão de propriedade de uma família da Pensilvânia, por tirar fotos do local e publicá-las no serviço Maps.</p>
<p>A pena, no entanto, é simbólica. A Google terá de pagar apenas 1 dólar a Aaron e Christine Boring. O casal processou a Google em 2008, exigindo indenização e punição.</p>
<p>No começo desta semana, a juíza Cathy Bissoon, da Corte Distrital da Pensilvânia, encerrou o caso com uma sentença negociada, o que significa que ambas as partes concordaram com os termos finais.</p>
<p>Em 2008, os Borings acusaram a Google de invasão de privacidade, ação negligente, enriquecimento ilícito e invasão de propriedade depois que um carro do Google Street View entrou e fotografou sua propriedade em Pittsburgh – que inclui uma estrada privativa que leva à residência do casal – e a foto foi parar no Maps.</p>
<p>“Este é o doce dólar que nos dá razão”, disseram os Borings, em comunicado.</p>
<p><strong>Recurso</strong><br />
O processo foi julgado improcedente em fevereiro de 2009, mas os Borings entraram com recurso. O Terceiro Circuito de Corte de Apelação reverteu a improcedência e devolveu o caso a uma instância inferior.</p>
<p>Um porta-voz da Google afirmou, por e-mail, que a empresa comemora a solução dada ao caso. “Estamos satisfeitos que este processo tenha finalmente terminado, com a aceitação pelos queixosos de que receberão apenas 1 dólar”, disse.</p>
<p>No entanto, Gregg Zegarelli, advogado dos Borings, afirmou que o histórico do caso e seus documentos ajudarão outras pessoas, grupos e agências do governo que decidam tomar ações legais ou regulatórias sobre violações e invasões de privacidade por meio da tecnologia.</p>
<p>Sua empresa de advocacia até montou um site na Internet sobre o caso, chamado <a rel="nofollow" href="http://www.googletrespass.com/">Google Trespass</a>. “O objetivo é ajudar outras pessoas a se defender, bem como avaliar tempo e custos”, afirmou, em declaração.</p>
<p>Via <a rel="nofollow" href="http://idgnow.uol.com.br/internet/2010/12/03/justica-dos-eua-condena-google-por-invasao-de-privacidade-a-multa-us-1/" target="_blank">IDG Now</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sastudio.com.br/2010/12/justica-dos-eua-condena-google-por-invasao-de-privacidade-a-multa-us-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

